Шайба DIN 471 кольцо стопорное наружное для вала
Шайба DIN 471 кольцо стопорное наружное для вала
Шайба DIN 471 кольцо стопорное наружное для вала используется в качестве стопорящего элемента. Рассчитана деталь на эксплуатацию в агрессивной среде. Применяется данный вид шайб в автомобильной промышленности, строительстве, сфере станкостроения. На шайбу осуществляется сильное механическое воздействие. Поэтому для того, чтобы изделие было качественным, в его изготовлении применяется самая качественная и прочная сталь.
Функция DIN 471 предотвратить образование люфтов, которые могут возникнуть в крепежном соединении с резьбой. Детали свойственна большая сила трения. Чем она интенсивней, тем качественней шайба.
Зачастую, стопорные кольца для наружного вала изготавливаются из пружинной стали, которая обладает максимальным пределом упругости. К ней относиться:
• Высокоуглеродистая сталь, содержащая в себе объем легирующих элементов не более 25%. На сталь наносится оксидированное покрытие, фосфатное и цинковое;
• Нержавеющая сталь А2.
Заказать деталь с необходимыми параметрами, можно на сайте компании КрепПром.
Доставка по СПб при заказе от 5000 руб.
![]()
| d 1, mm | d 3, mm | s, mm | b, mm |
| 3 | 2,7 | 0,4 | 0,8 |
| 4 | 3,7 | 0,4 | 0,9 |
| 5 | 4,7 | 0,6 | 1,1 |
| 6 | 5,6 | 0,7 | 1,3 |
| 7 | 6,5 | 0,8 | 1,4 |
| 8 | 7,4 | 0,8 | 1,5 |
| 9 | 8,4 | 1 | 1,7 |
| 10 | 9,3 | 1 | 1,8 |
| 11 | 10,2 | 1 | 1,8 |
| 12 | 11 | 1 | 1,8 |
| 13 | 11,9 | 1 | 2 |
| 14 | 12,9 | 1 | 2,1 |
| 15 | 13,8 | 1 | 2,2 |
| 16 | 14,7 | 1 | 2,2 |
| 17 | 15,7 | 1 | 2,3 |
| 18 | 16,5 | 1,2 | 2,4 |
| 19 | 17,5 | 1,2 | 2,5 |
| 20 | 18,5 | 1,2 | 2,6 |
| 21 | 19,5 | 1,2 | 2,7 |
| 22 | 20,5 | 1,2 | 2,8 |
| 23 | 21,5 | 1,2 | 2,9 |
| 24 | 22,2 | 1,2 | 3 |
| 25 | 23,2 | 1,2 | 3 |
| 26 | 24,2 | 1,2 | 3,1 |
| 27 | 24,9 | 1,2 | 3,1 |
| 28 | 25,9 | 1,5 | 3,2 |
| 29 | 26,9 | 1,5 | 3,4 |
| 30 | 27,9 | 1,5 | 3,5 |
| 31 | 28,6 | 1,5 | 3,5 |
| 32 | 29,6 | 1,5 | 3,6 |
| 33 | 30,5 | 1,5 | 3,7 |
| 34 | 31,5 | 1,5 | 3,8 |
| 35 | 32,2 | 1,5 | 3,9 |
| 36 | 33,2 | 1,75 | 4 |
| 37 | 34,2 | 1,75 | 4,1 |
| 38 | 35,2 | 1,75 | 4,2 |
| 39 | 36 | 1,75 | 4,3 |
| 40 | 36,5 | 1,75 | 4,4 |
| 41 | 37,5 | 1,75 | 4,5 |
| 42 | 38,5 | 1,75 | 4,5 |
| 44 | 40,5 | 1,75 | 4,6 |
| 45 | 41,5 | 1,75 | 4,7 |
| 46 | 42,5 | 1,75 | 4,8 |
| 47 | 43,5 | 1,75 | 4,9 |
| 48 | 44,5 | 1,75 | 5 |
| 50 | 45,8 | 2 | 5,1 |
| 52 | 47,8 | 2 | 5,2 |
| 54 | 49,8 | 2 | 5,3 |
| 55 | 50,8 | 2 | 5,4 |
| 56 | 51,8 | 2 | 5,5 |
| 57 | 52,8 | 2 | 5,5 |
| 58 | 53,8 | 2 | 5,6 |
| 60 | 55,8 | 2 | 5,8 |
| 62 | 57,8 | 2 | 6 |
| 65 | 60,8 | 2,5 | 6,3 |
| 70 | 65,5 | 2,5 | 6,6 |
| 75 | 69,5 | 2,5 | 8 |
| 80 | 74,1 | 2,5 | 8 |
| 100 | 94,5 | 3 | 9 |
