Главная \ Интернет-магазин \ Заклепочная техника \ Вытяжные заклепки \ Заклепка вытяжная, стандартный бортик, Алюминий / Сталь

Заклепка вытяжная, стандартный бортик, Алюминий / Сталь

Заклепка вытяжная, стандартный бортик, Алюминий / Сталь
Бренд:
поделиться

Свойства:

  • Стандарт UNE-EN ISO 15977 
  • Высокая технологичность монтажа 
  • Высокая степень сжатия соединяемых материалов
  • Гарантированное качество соединения 
  • Не требуется специальное обучение 
  • Возможность соединения различных материалов 
  • Антивандальность соединения
  • Возможность окраски в цвета по шкале RAL
  • Гильза: алюминий Al Mg 3,5
  • Стержень: сталь оцинкованная   

 

Применение:

 Производство лестниц, вентиляционных коробов, шкафов,  дверей, холодильников и т.д. 

Доставка по СПб при заказе от 3000 руб.

 

Чертеж стандартный борт

Диаметр гильзы

d1, мм

Длина гильзы

L, мм

Диаметр сверла,

мм

Диаметр и толщина бортика,          

d2       K, мм

Толщина пакета материалов,    

E, мм

Кол-во в коробке,

шт

2,4 4 2,5 5,0 x 0,55 0,5–2,0 1000
  6     2,0–4,0 1000
  8     4,0–6,0 1000
  10     6,0–8,0 1000
  12     8,0–10,0 1000
3,0 4 3,1 6,5 x 0,8 0,5–1,5 500
  5     0,5–2,5 500
  6     1,5–3,5 500
  7     1,5–4,5 500
  8     3,5–5,5 500
  10     5,5–7,0 500
  12     7,0–9,0 500
  14     9,0–11,0 500
  16     11,0–13,0 500
  18     13,0–15,0 500
3,2 4 3,3 6,5 x 0,8 0,5–1,5 500
  5     0,5–2,5 500
  6     1,5–3,5 500
  8     3,5–5,5 500
  10     5,5–7,0 500
  12     7,0–9,0 500
  15     9,0–12,0 500
  18     12,0–15,0 500
  20     15,0–17,0 500
4,0 5 4,1 8,0 x 1,0 0,5–2,5 500
  6     1,5–3,0 500
  7     3,0–4,5 500
  8     3,0–5,0 500
  10     5,0–6,5 500
  12     6,5–8,5 500
  14     8,5–10,5 500
  16     10,5–12,5 500
  18     12,5–14,5 500
  20     14,5–16,5 500
  25     16,5–21,5 250
  30     21,5–26,0 250
4,8 6 4,9 9,5 x 1,1 0,5–3,0 500
  8     3,0–4,5 500
  10     4,5–6,0 500
  12     6,0–8,0 500
  14     8,0–10,0 250
  16     10,0–12,0 250
  18     12,0–14,0 250
  21     14,0–17,0 250
  24     17,0–20,0 200
  27     20,0–23,0 200
  30     23,0–25,0 200
  32     25,0–27,0 150
  35     27,0–30,0 150
  40     30,0–35,0 150
  45     35,0–40,0 100
  50     40,0–45,0 100
5,0 6 5,1 9,5 x 1,1 0,5–3,0 500
  8     3,0–4,5 500
  10     4,5–6,0 500
  12     6,0–8,0 500
  14     8,0–10,0 250
  16     10,0–12,0 250
  18     12,0–14,0 250
  20     14,0–16,0 250
  25     16,0–21,0 200
  30     21,0–25,0 200
  35     25,0–30,0 150
  40     30,0–35,0 150
  45     35,0–40,0 100
  50     40,0–45,0 100
6,0 8 6,1 12,0 x 1,5 2,0–4,0 250
  10     4,0–6,0 250
  12     6,0–8,0 250
  14     8,0–10,0 250
  16     10,0–11,0 250
  18     11,0–13,0 200
  20     13,0–15,0 200
  25     15,0–20,0 200
  30     20,0–24,0 900
  35     24,0–29,0 900
6,4 12 6,5 13,0 x 1,8 2,0–6,0 250
  15     6,0–9,0 250
  18     9,0–12,0 200
  22     12,0–16,0 200
  26     16,0–20,0 150
  30     20,0–24,0 150
  35     24,0–29,0 100
  50     29,0–42,0 500
7,8 15 8 14,0 x 2,0 6,0–9,0 1000
  22     9,0–16,0 1000

Технические данные / Нагрузки

Диаметр гильзы d1, мм Срез, кН Вырыв, кН
2,4 0,40 0,50
3,0 0,75 0,85
3,2 0,88 1,15
4,0 1,25 1,80
4,8 1,85 2,80
5,0 2,25 3,00
6,0 2,50 3,90
6,4 3,00 5,00
7,8 6,00 6,50