Гайка DIN 70852 круглая шлицевая
Гайка DIN 70852 применяется в механизмах с подшипниками. Ее используют в креплениях разного рода инструментов, станков, машин, в строительной сфере, мебельных предприятиях, промышленности и производстве.
На детали имеются специальные прорези под ключ. В креплении, совместно с болтами, штифтами и винтами под гайку устанавливают много лапчатую шайбу, для того, чтобы создать более надежное соединение элементов.
Деталь сокращает воздействие вибрационных волн и нагрузки на узел крепления, предотвращая смещение подшипников из оси, а также само отвинчивание или ослабление соединенных элементов.
Исходя из того, в каких сферах применяется деталь, для производства используют:
• Конструкционную сталь 35 и 45;
• Сталь с оцинкованной обработкой;
• Нержавеющая сталь А1 и А4.
Изделие обладает хорошей устойчивостью к появлению ржавчины, влаге, воздействию высоких температур и агрессивной среде. Аналогов у гайки DIN 70852 нет.
Гайки DIN 70852 высокого качества вы можете приобрести на сайте компании КрепПром.
Доставка по СПб при заказе от 5000 руб.
![]()
| Размеры (мм) | a | b | c | d2 | d3 | кол-во пазов | шайба |
| M10x1 | 5 | 4.5 | 1.8 | 20 | 18 | 4 | 10 |
| M12x1.5 | 6 | 4.5 | 1.8 | 22 | 18 | 4 | 12 |
| M14x1.5 | 6 | 4.5 | 1.8 | 24 | 20 | 4 | 14 |
| M16x1.5 | 6 | 5.5 | 2.3 | 28 | 23 | 4 | 16 |
| M18x1.5 | 6 | 5.5 | 2.3 | 30 | 25 | 4 | 18 |
| M20x1.5 | 6 | 5.5 | 2.3 | 32 | 27 | 4 | 20 |
| M22x1.5 | 7 | 6.5 | 2.8 | 36 | 30 | 4 | 22 |
| M24x1.5 | 7 | 6.5 | 2.8 | 38 | 32 | 4 | 24 |
| M26x1.5 | 7 | 6.5 | 2.8 | 40 | 34 | 4 | 26 |
| M28x1.5 | 7 | 6.5 | 2.8 | 42 | 36 | 4 | 28 |
| M30x1.5 | 7 | 6.5 | 2.8 | 44 | 38 | 4 | 30 |
| M32x1.5 | 8 | 7 | 3.3 | 48 | 41 | 4 | 32 |
| M35x1.5 | 8 | 7 | 3.3 | 50 | 43 | 4 | 35 |
| M38x1.5 | 8 | 7 | 3.3 | 54 | 47 | 4 | 38 |
| M40x1.5 | 8 | 7 | 3.3 | 56 | 49 | 4 | 40 |
| M42x1.5 | 8 | 8 | 3.3 | 60 | 52 | 4 | 42 |
| M45x1.5 | 8 | 8 | 3.3 | 62 | 54 | 6 | 45 |
| M48x1.5 | 8 | 8 | 3.3 | 65 | 57 | 6 | 48 |
| M50x1.5 | 8 | 8 | 3.3 | 68 | 60 | 6 | 50 |
| M52x1.5 | 8 | 8 | 3.3 | 70 | 62 | 6 | 52 |
| M55x1.5 | 8 | 8 | 3.3 | 75 | 67 | 6 | 55 |
| M60x1.5 | 9 | 11 | 4.3 | 80 | 71 | 6 | 60 |
| M65x1.5 | 9 | 11 | 4.3 | 85 | 76 | 6 | 65 |
| M70x1.5 | 9 | 11 | 4.3 | 90 | 81 | 6 | 70 |
| M75x1.5 | 10 | 11 | 4.3 | 95 | 86 | 6 | 75 |
| M80x1.5 | 10 | 11 | 4.3 | 100 | 91 | 6 | 80 |
| M85x1.5 | 10 | 11 | 4.3 | 108 | 99 | 6 | 85 |
| M | 10 | 11 | 4.3 | 112 | 103 | 6 | 90 |
| M95x1.5 | 10 | 11 | 4.3 | 118 | 109 | 6 | 95 |
