Пластина соединительная
Пластина соединительная
Соединительная пластина является универсальным крепежным элементом. Представляет собой прямоугольник с перфорированными отверстиями диаметром 5 мм, количество отверстий зависит от величины пластины. Изготавливается из качественной стали толщиной 2 мм. Имеет специальное цинковое покрытие, защищающее от коррозии и факторов внешней среды.
Пластина универсальна и широко применяется не только в строительстве и монтаже деревянных конструкций. Возможно использование в мебельной промышленности, декоративных постройках, любых ситуациях, когда необходимо прочное соединение конструкций, находящихся в одной плоскости.
При необходимости, возможно крепление бруса, деревянных платформ, вспомогательных и несущих элементов в стропильной системе. Крепеж востребован при строительстве конструкций разного типа.
Крепление возможно к деревянным, бетонным и железобетонным поверхностям с помощью шурупов или других метизов. Для установки пластины применяются простые доступные инструменты. С помощью соединительных пластин производятся современные строительно-монтажные работы быстро и качественно.
Предлагается широкий ассортимент соединительных пластин в зависимости от размера и выполняемых задач.
Толщина металла | 2 мм |
---|---|
Ø отверстия | 5 мм |
Доставка по СПб при заказе от 5000 р.
Наименование | A(мм) | B (мм) | Упаковка (шт) | Масса (кг) |
PS 40*80 | 40 | 80 | 150 | 7,35 |
PS 40*100 | 40 | 100 | 150 | 8,7 |
PS 40*120 | 40 | 120 | 150 | 10,7 |
PS 40*160 | 40 | 160 | 100 | 9,8 |
PS 40*200 | 40 | 200 | 100 | 13 |
PS 40*240 | 40 | 240 | 25 | 3,5 |
PS 40*260 | 40 | 260 | 25 | 3,85 |
PS 40*300 | 40 | 300 | 25 | 4,35 |
PS 40*360 | 40 | 360 | 25 | 5,15 |
PS 40*400 | 40 | 400 | 25 | 5,76 |
PS 40*460 | 40 | 460 | 25 | 6,65 |
PS 40*480 | 40 | 480 | 25 | 7,13 |
PS 40*600 | 40 | 600 | 25 | 8,6 |
PS 40*720 | 40 | 720 | 10 | 4,15 |
PS 40*840 | 40 | 840 | 10 | 5,05 |
PS 40*960 | 40 | 960 | 10 | 5,5 |
PS 40*1000 | 40 | 1000 | 10 | 5,85 |
PS 40*1250 | 40 | 1250 | 10 | 7,2 |
PS 50*100 | 50 | 100 | 200 | 14,3 |
PS 50*200 | 50 | 200 | 100 | 14,8 |
PS 50*600 | 50 | 600 | 10 | 4,4 |
PS 50*1000 | 50 | 1000 | 10 | 6,2 |
PS 60*120 | 60 | 120 | 100 | 11,05 |
PS 60*140 | 60 | 140 | 100 | 12,65 |
PS 60*200 | 60 | 200 | 100 | 17,6 |
PS 60*240 | 60 | 240 | 25 | 5,2 |
PS 60*300 | 60 | 300 | 25 | 6,4 |
PS 60*360 | 60 | 360 | 25 | 7,05 |
PS 60*480 | 60 | 480 | 25 | 10,1 |
PS 60*1250 | 60 | 1250 | 10 | 10,8 |
PS 80*120 | 80 | 120 | 100 | 14,5 |
PS 80*200 | 80 | 200 | 50 | 11,85 |
PS 80*240 | 80 | 240 | 25 | 7 |
PS 80*280 | 80 | 280 | 25 | 8,35 |
PS 80*300 | 80 | 300 | 25 | 8,75 |
PS 80*360 | 80 | 360 | 25 | 10,4 |
PS 80*400 | 80 | 400 | 25 | 11,45 |
PS 80*480 | 80 | 480 | 25 | 14,05 |
PS 80*600 | 80 | 600 | 10 | 6,85 |
PS 80*720 | 80 | 720 | 10 | 7,85 |
PS 80*840 | 80 | 840 | 10 | 9,9 |
PS 80*960 | 80 | 960 | 10 | 11,45 |
PS 80*1250 | 80 | 1250 | 10 | 14,45 |
PS 100*200 | 100 | 200 | 10 | 2,85 |
PS 100*240 | 100 | 240 | 10 | 3,6 |
PS 100*300 | 100 | 300 | 10 | 4,35 |
PS 100*1250 | 100 | 1250 | 10 | 17,6 |
PS 120*200 | 120 | 200 | 10 | 3,5 |
PS 120*240 | 120 | 240 | 10 | 4,25 |
PS 120*300 | 120 | 300 | 10 | 5,25 |
PS 140*400 | 140 | 400 | 10 | 8,25 |
PS 150*300 | 150 | 300 | 10 | 6,6 |
PS 200*240 | 200 | 240 | 10 | 7,1 |
PS 200*300 | 200 | 300 | 10 | 8,6 |
PS 200*1250 | 200 | 1250 | 1 | 3,65 |
Толщина металла 2 мм. Отверстие - диаметр 5 мм.