Модель S Анкер для высоких нагрузок с шестигранным болтом, оцинкованный
Модель S Анкер для высоких нагрузок с шестигранным болтом, оцинкованный
Компания КрепПром, занимающаяся поставками крепежной продукции по России, предлагает купить анкер для высоких нагрузок с шестигранным болтом, оцинкованный модель S на сайте, где вы можете перейти к оформлению заказа в режиме он-лайн.
Анкер применяется для внутреннего монтажа при креплении тяжелых конструкций и конструкций, имеющих среднюю тяжесть. Гильза анкера имеет в середине и на конце два расклинивающихся сегмента. S-образная шайба с загнутой формой позволяет следить за процессом установки.
Материалом для производства анкера является углеродистая сталь. Анкер имеет специальную конфигурацию и расклинивание в двух частях, что позволяет крепежному элементу выдерживать большие нагрузки.
Крепеж монтируется в твердое основание. Анкер устанавливается на поверхности из натурального камня, кирпича, напряженного бетона с трещинами и ненапряженного бетона. При монтаже высверливается отверстие, предназначенное для вставки анкера, после чего удаляется мусор, образовавшийся в результате процесса сверления. Затем в отверстие помещают анкер, при помощи молотка забивают его до основания.
Переместите товар в корзину и заполните предложенную форму заказа, чтобы заказать анкер для высоких нагрузок с шестигранным болтом, оцинкованный модель S. Также у вас есть возможность оформления заказа посредством заявки, присланной нам на электронный ящик info@krepprom.ru. Специалисты компании КрепПром по необходимости проконсультируют вас по вопросам приобретения и доставки крепежных изделий.
Доставка по СПб при сумме заказа от 5000р.
Типоразмеры:
Модель S Анкер для высоких нагрузок с шестигранным болтом, оцинкованный
Артикул | Модель S | Упаковка |
LS0610045005 | S M6-10/45/5 | 50 |
LS0610045015 | S M6-10/45/15 | 50 |
LS0610045040 | S M6-10/45/40 | 50 |
LS0812055005 | S M8-12/55/5 | 25 |
LS0812055015 | S M8-12/55/15 | 25 |
LS0812055040 | S M8-12/55/40 | 25 |
LS1015070005 | S M10-15/70/5 | 25 |
LS1015070015 | S M10-15/70/15 | 25 |
LS1015070040 | S M10-15/70/40 | 10 |
LS1220080005 | S M12-20/80/5 | 10 |
LS1220080015 | S M12-20/80/15 | 10 |
LS1220080040 | S M12-20/80/40 | 10 |
LS1625100005 | S M16-25/100/5 | 5 |
LS1625100015 | S M16-25/100/15 | 5 |
LS1625100040 | S M16-25/100/40 | 5 |
Данные об анкере и прикрепляемой детали, параметры установки.
Размер - Номинальный размер резьбы |
L - Длина крепежного элемента |
df - Диаметр отверстия в прикрепляемом материале |
SW - Р азмер гайки под ключ |
tfix - макс.толщина прикрепляемого элемента |
hef - эффективная глубина анкеровки |
h1 - Минимальная глубина сверления |
d0 - Диаметр сверла |
Tinst - момент затяжки |
Допустимые нагрузки 1) 2) в кН, сжатый бетон 4) С20/25
Тип | Размер | L | df | SW | tfix | d0 | h1 | hef | Tinst | Вырыв | Срез 3) |
M - d0/ hef / tfix | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | Nsk | Vsk |
M6-10/45/5 | M6 | 70 | 12 | 10 | 5 | 10 | 60 | 45 | 8 | 3,0 (2,4*) | 7,2 (5,2*) |
M6-10/45/15 | M6 | 80 | 12 | 10 | 15 | 10 | 60 | 45 | 8 | 3,0 (2,4*) | 7,2 (5,2*) |
M6-10/45/40 | M6 | 105 | 12 | 10 | 40 | 10 | 60 | 45 | 8 | 3,0 (2,4*) | 7,2 (5,2*) |
M8-12/55/5 | M8 | 80/85 | 14 | 13 | 5 | 12 | 70 | 55 | 20/15 | 4,8 (3,6*) | 9,8 (7,0*) |
M8-12/55/15 | M8 | 90/95 | 14 | 13 | 15 | 12 | 70 | 55 | 20/15 | 4,8 (3,6*) | 9,8 (7,0*) |
M8-12/55/40 | M8 | 115/120 | 14 | 13 | 40 | 12 | 70 | 55 | 20/15 | 4,8 (3,6*) | 9,8 (7,0*) |
M8-12/55/65 | M8 | 145 | 14 | 13 | 65 | 12 | 70 | 55 | 15 | 4,8 (3,6*) | 9,8 (7,0*) |
M8-12/55/100 | M8 | 180 | 14 | 13 | 100 | 12 | 70 | 55 | 15 | 4,8 (3,6*) | 9,8 (7,0*) |
M10-15/70/5 | M10 | 95/100 | 17 | 17 | 5 | 15 | 85 | 70 | 60/40 | 9,5 (7,6*) | 22,3 (20,1*) |
M10-15/70/15 | M10 | 105/110 | 17 | 17 | 15 | 15 | 85 | 70 | 60/40 | 9,5 (7,6*) | 22,3 (20,1*) |
M10-15/70/40 | M10 | 130/135 | 17 | 17 | 40 | 15 | 85 | 70 | 60/40 | 9,5 (7,6*) | 22,3 (20,1*) |
M10-15/70/65 | M10 | 160 | 17 | 17 | 65 | 15 | 85 | 70 | 40 | 9,5 (7,6*) | 22,3 (20,1*) |
M10-15/70/100 | M10 | 195 | 17 | 17 | 100 | 15 | 85 | 70 | 40 | 9,5 (7,6*) | 22,3 (20,1*) |
M12-20/80/5 | M12 | 113/120 | 21 | 19 | 5 | 20 | 100 | 80 | 90/70 | 17,2 (12,3*) | 34,3 (24,5*) |
M12-20/80/15 | M12 | 123/130 | 21 | 19 | 15 | 20 | 100 | 80 | 90/70 | 17,2 (12,3*) | 34,3 (24,5*) |
M12-20/80/40 | M12 | 148/155 | 21 | 19 | 40 | 20 | 100 | 80 | 90/70 | 17,2 (12,3*) | 34,3 (24,5*) |
M12-20/80/65 | M12 | 180 | 21 | 19 | 65 | 20 | 100 | 80 | 70 | 17,2 (12,3*) | 34,3 (24,5*) |
M12-20/80/100 | M12 | 215 | 21 | 19 | 100 | 20 | 100 | 80 | 70 | 17,2 (12,3*) | 34,3 (24,5*) |
M16-25/100/5 | M16 | 145/150 | 26 | 24 | 5 | 25 | 125 | 100 | 170/115 | 24,0 (17,1*) | 48,0(34,3*) |
M16-25/100/15 | M16 | 155/160 | 26 | 24 | 15 | 25 | 125 | 100 | 170/115 | 24,0 (17,1*) | 48,0 (34,3*) |
M16-25/100/40 | M16 | 180/185 | 26 | 24 | 40 | 25 | 125 | 100 | 170/115 | 24,0 (17,1*) | 48,0 (34,3*) |
M16-25/100/65 | M16 | 210 | 26 | 24 | 65 | 25 | 125 | 100 | 115 | 24,0 (17,1*) | 48,0 (34,3*) |
M16-25/100/100 | M16 | 245 | 26 | 24 | 100 | 25 | 125 | 100 | 115 | 24,0 (17,1*) | 48,0 (34,3*) |
* данные в скобках даны для растянутого бетона С20/25.
1) Нагрузки даны с учетом коэффициента безопасности по сопротивлению согласно одобрениям и по коэффициенту безопасности по действию исходя из γF= 1.4. Нагрузки действительны при расстоянии между прутками арматуры s ≥ 15 см, или s ≥ 10 см, если диаметр арматуры d s ≤ 10 мм 2) При расстоянии между точками крепления и от края меньше разрешенного(scr,N /ccr,N) расчет производится по ETAG, приложение С, метод расчетов А. См. одобрение ЕТА-06/0108. 3) Нагрузка на срез рассчитана без учета краевых расстояний. Для срезающих нагрузок при расстоянии ближе чем (c ≤ 10 x hef), разрушение бетона по кромке рассчитывается по ETAG, приложение С, метод расчетов А. 4) Бетон считается ненапряженным при внутреннем напряжении σL + σR ≤ 0. При отсутствии точных данных можно принять σR = 3 Н/мм2 (σL включает напряжение в бетоне вследствие внешних нагрузок, а также силы, действующие на анкер; σR включает напряжение возникшее при усадке или ползучести бетона, а также при смещении опорных стоек или смене температуры).