Главная \ Интернет-магазин \ Заклепочная техника \ Вытяжные заклепки \ Заклепка вытяжная, стандартный бортик, Алюминий / Нерж. сталь
Заклепка вытяжная, стандартный бортик, Алюминий / Нерж. сталь
Свойства
- Высокая степень сжатия соединяемых материалов
- Гарантированное качество соединения
- Не требуется специальное обучение
- Возможность соединения различных материалов
- Антивандальность соединения
- Коррозионная устойчивость соединения
- Широкий диапазон выбора диаметров и длин для данного типа заклепки
- Возможность окраски в цвета по шкале RAL
- Гильза: алюминий Al Mg 3,5 Стержень: нержавеющая сталь А2
Применение
Лицевое крепление фасадных систем, подконструкция НФС.
Доставка по СПб при заказе от 3000 руб.
| Диаметр гильзы d1, мм | Длина гильзы L, мм | Диаметр сверла, мм | Диаметр и толщина бортика d2 K, мм | Толщина пакета материалов E, мм | Кол-во в коробке, шт |
| 2,4 | 4,0 | 2,5 | 5,0 x 0,55 | 0,5–2,0 | 1000 |
| 6,0 | 2,0–4,0 | 1000 | |||
| 8,0 | 4,0–6,0 | 1000 | |||
| 10,0 | 6,0–8,0 | 1000 | |||
| 3,2 | 6,0 | 3,3 | 6,5 x 0,8 | 1,5–3,5 | 500 |
| 8,0 | 3,5–5,5 | 500 | |||
| 10,0 | 5,5–7,0 | 500 | |||
| 12,0 | 7,0–9,0 | 500 | |||
| 15,0 | 9,0–12,0 | 500 | |||
| 18,0 | 12,0–15,0 | 500 | |||
| 20,0 | 15,0–17,0 | 500 | |||
| 4,0 | 6,0 | 4,1 | 8,0 x 1,0 | 1,5–3,0 | 500 |
| 8,0 | 3,0–4,5 | 500 | |||
| 10,0 | 4,5–6,5 | 500 | |||
| 12,0 | 6,5–8,5 | 500 | |||
| 14,0 | 8,5–10,5 | 500 | |||
| 16,0 | 10,5–12,5 | 500 | |||
| 18,0 | 12,5–14,5 | 500 | |||
| 20,0 | 14,5–16,5 | 500 | |||
| 25,0 | 16,5–21,5 | 250 | |||
| 4,8 | 6,0 | 4,9 | 9,5 x 1,1 | 0,5–3,0 | 500 |
| 8,0 | 3,0–4,5 | 500 | |||
| 10,0 | 4,5–6,0 | 500 | |||
| 12,0 | 6,0–8,0 | 500 | |||
| 14,0 | 8,0–10,0 | 250 | |||
| 16,0 | 10,0–12,0 | 250 | |||
| 18,0 | 12,0–14,0 | 250 | |||
| 21,0 | 14,0–17,0 | 250 | |||
| 24,0 | 17,0–20,0 | 200 | |||
| 27,0 | 20,0–23,0 | 200 | |||
| 30,0 | 23,0–25,0 | 200 | |||
| 35,0 | 25,0–30,0 | 150 | |||
| 5,0 | 6,0 | 5,1 | 9,5 x 1,1 | 0,5–3,0 | 500 |
| 8,0 | 3,0–4,5 | 500 | |||
| 10,0 | 4,5–6,0 | 500 | |||
| 12,0 | 6,0–8,0 | 500 | |||
| 14,0 | 8,0–10,0 | 250 | |||
| 16,0 | 10,0–12,0 | 250 |
| Диаметр гильзы d1, мм | Срез, кН | Разрыв, кН |
| 2,40 | 0,40 | 0,50 |
| 3,20 | 0,88 | 1,15 |
| 4,00 | 1,30 | 1,96 |
| 4,80 | 1,87 | 2,79 |
| 5,00 | 2,15 | 3,00 |
