Главная \ Интернет-магазин \ Заклепочная техника \ Вытяжные заклепки \ Заклепка вытяжная, стандартный бортик, Сталь / Сталь
Заклепка вытяжная, стандартный бортик, Сталь / Сталь
Свойства
- Стандарт UNE-EN ISO 15979
- Высокая технологичность монтажа
- Высокая степень сжатия соединяемых материалов
- Гарантированноекачествосоединения
- Нетребуетсяспециальноеобучение
- Возможностьсоединенияразличныхматериалов
- Антивандальностьсоединения
- Широкий диапазон выбора диаметров и длин для данного типа заклепки
- Возможность окраски в цвета по шкале RAL
- Гильза:стальоцинкованная Стержень:стальоцинкованная
Применение
Боковые стенки электрошкафов, мебельные стойки, стальная опалубка
Доставка по СПб при заказе от 3000 руб.
| Диаметр гильзы d1, мм | Длина гильзы L, мм | Диаметр сверла, мм | Диаметр и толщина бортика d2 K, мм | Толщина пакета материалов E, мм | Кол-во в коробке, шт |
| 3,0 | 6,0 | 3,1 | 6,5 x 0,8 | 0,5–3,0 | 500 |
| 8,0 | 3,0–5,0 | 500 | |||
| 10,0 | 5,0–6,5 | 500 | |||
| 12,0 | 6,5–8,0 | 500 | |||
| 3,2 | 6,0 | 3,3 | 0,5–3,0 | 500 | |
| 8,0 | 3,0–5,0 | 500 | |||
| 10,0 | 5,0–6,5 | 500 | |||
| 12,0 | 6,5–8,0 | 500 | |||
| 14,0 | 8,0–10,0 | 500 | |||
| 16,0 | 8,0–12,0 | 500 | |||
| 4,0 | 6,0 | 4,1 | 8,0 x 1,0 | 1,0–3,0 | 500 |
| 8,0 | 3,0–5,0 | 500 | |||
| 10,0 | 5,0–6,5 | 500 | |||
| 12,0 | 6,5–9,0 | 500 | |||
| 14,0 | 9,0–10,0 | 500 | |||
| 16,0 | 9,0–12,0 | 500 | |||
| 18,0 | 12,0–14,5 | 500 | |||
| 20,0 | 14,5–16,0 | 500 | |||
| 4,8 | 6,0 | 4,9 | 9,5 x 1,1 | 1,0–3,0 | 500 |
| 8,0 | 2,5–4,0 | 500 | |||
| 10,0 | 4,0–6,0 | 500 | |||
| 12,0 | 6,0–8,0 | 500 | |||
| 14,0 | 8,0–9,5 | 250 | |||
| 16,0 | 8,0–11,0 | 250 | |||
| 18,0 | 10,0–13,0 | 250 | |||
| 21,0 | 11,0–15,0 | 250 | |||
| 24,0 | 15,0–19,5 | 200 | |||
| 30,0 | 19,0–25,0 | 200 | |||
| 35,0 | 25,0–30,0 | 150 | |||
| 5,0 | 8,0 | 5,1 | 9,5 x 1,1 | 2,5–4,0 | 500 |
| 10,0 | 4,0–6,0 | 500 | |||
| 12,0 | 6,0–8,0 | 500 | |||
| 14,0 | 8,0–9,5 | 250 | |||
| 16,0 | 8,0–11,0 | 250 | |||
| 18,0 | 10,0–13,0 | 250 | |||
| 20,0 | 11,0–15,0 | 250 | |||
| 25,0 | 15,0–19,5 | 200 | |||
| 30,0 | 19,5–25,0 | 200 | |||
| 35,0 | 25,0–30,0 | 150 | |||
| 40,0 | 30,0–34,0 | 150 | |||
| 45,0 | 34,0–39,0 | 100 | |||
| 50,0 | 39,0–44,0 | 100 | |||
| 60,0 | 44,0–54,0 | 100 | |||
| 65,0 | 44,0–54,0 | 100 | |||
| 6,0 | 8,0 | 6,1 | 12,0 x 1,5 | 1,5–3,0 | 250 |
| 10,0 | 3,0–4,0 | 250 | |||
| 12,0 | 4,0–6,0 | 250 | |||
| 14,0 | 6,0–8,0 | 250 | |||
| 16,0 | 6,0–10,0 | 250 | |||
| 18,0 | 10,0–12,0 | 200 | |||
| 20,0 | 10,0–14,0 | 200 | |||
| 25,0 | 14,0–19,0 | 200 | |||
| 30,0 | 19,0–24,0 | 150 | |||
| 6,4 | 8,0 | 6,5 | 13,0 x 1,8 | 1,5–3,0 | 250 |
| 10,0 | 3,0–4,0 | 250 | |||
| 12,0 | 4,0–6,0 | 250 | |||
| 15,0 | 6,0–9,0 | 250 | |||
| 18,0 | 9,0–11,0 | 200 | |||
| 20,0 | 9,0–13,0 | 150 | |||
| 22,0 | 13,0–16,0 | 150 | |||
| 25,0 | 13,0–19,0 | 150 | |||
| 30,0 | 19,0–24,0 | 100 | |||
| 35,0 | 19,0–29,0 | 100 |
| Диаметр гильзы d1, мм | Срез, кН | Разрыв, кН |
| 3,0 | 1,10 | 1,50 |
| 3,2 | 1,40 | 1,70 |
| 4,0 | 2,00 | 2,40 |
| 4,8 | 2,70 | 3,00 |
| 5,0 | 3,50 | 4,80 |
| 6,0 | 4,20 | 5,50 |
| 6,4 | 4,95 | 7,00 |
