Главная \ Интернет-магазин \ Заклепочная техника \ Вытяжные заклепки \ Заклепка вытяжная, широкий бортик, Алюминий / Сталь
Заклепка вытяжная, широкий бортик, Алюминий / Сталь
Свойства
- Высокая технологичность монтажа
- Высокая степень сжатия соединяемых материалов
- Гарантированное качество соединения
- Не требуется специальное обучение
- Возможность соединения различных материалов
- Антивандальность соединения
- Возможность окраски в цвета по шкале RAL
- Соединение мягких и хрупких материалов
- Большая площадь прижима лицевого материала
- Гильза: алюминий Al Mg 3,5
Стержень: сталь оцинкованная
Применение
Фасадные системы, металлические двери, стремянки.
Доставка по СПб при заказе от 3000 руб.
| Диаметр гильзы d1, мм | Длина гильзы L, мм | Диаметр сверла, мм | Диаметр и толщина бортика, d2 K, мм | Толщина пакета материалов E, мм | Кол-во в коробке, шт |
| 3,2 | 6,0 | 3,3 | 9,5 x 1,1 | 0,5–3,5 | 500 |
| 8,0 | 3,5–5,5 | 500 | |||
| 10,0 | 5,5–7,0 | 500 | |||
| 12,0 | 7,0–9,0 | 500 | |||
| 16,0 | 9,0–11,0 | 500 | |||
| 4,0 | 8,0 | 4,1 | 12,0 x 1,4 | 1,5–5,0 | 500 |
| 10,0 | 5,0–6,5 | 500 | |||
| 12,0 | 6,5–8,5 | 250 | |||
| 14,0 | 8,5–10,5 | 250 | |||
| 16,0 | 10,5–12,5 | 250 | |||
| 18,0 | 12,5–14,5 | 250 | |||
| 20,0 | 14,5–16,5 | 250 | |||
| 4,8 | 10,0 | 4,9 | 14,0 x 1,8 | 3,0–6,0 | 250 |
| 12,0 | 6,0–8,0 | 250 | |||
| 14,0 | 8,0–10,0 | 250 | |||
| 16,0 | 10,0–12,0 | 250 | |||
| 18,0 | 12,0–14,0 | 200 | |||
| 21,0 | 14,0–17,0 | 200 | |||
| 24,0 | 17,0–20,0 | 150 | |||
| 27,0 | 20,0–23,0 | 150 | |||
| 30,0 | 23,0–25,0 | 150 | |||
| 35,0 | 25,0–30,0 | 100 | |||
| 40,0 | 30,0–35,0 | 100 | |||
| 45,0 | 35,0–40,0 | 100 | |||
| 50,0 | 40,0–45,0 | 100 | |||
| 4,8 | 10,0 | 4,9 | 16,0 x 1,8 | 3,0–6,0 | 250 |
| 12,0 | 6,0–8,0 | 250 | |||
| 14,0 | 8,0–10,0 | 250 | |||
| 16,0 | 10,0–12,0 | 200 | |||
| 18,0 | 12,0–14,0 | 200 | |||
| 21,0 | 14,0–17,0 | 150 | |||
| 24,0 | 17,0–20,0 | 150 | |||
| 27,0 | 20,0–23,0 | 150 | |||
| 30,0 | 23,0–25,0 | 100 | |||
| 35,0 | 25,0–30,0 | 100 | |||
| 5,0 | 8,0 | 5,1 | 11,0 x 1,6 | 3,0–4,5 | 250 |
| 10,0 | 4,5–6,0 | 250 | |||
| 12,0 | 6,0–8,0 | 250 | |||
| 14,0 | 8,0–10,0 | 250 | |||
| 16,0 | 10,0–12,0 | 250 | |||
| 18,0 | 12,0–14,0 | 250 | |||
| 20,0 | 14,0–16,0 | 250 | |||
| 25,0 | 16,0–21,0 | 250 | |||
| 30,0 | 21,0–25,0 | 200 | |||
| 5,0 | 8,0 | 5,1 | 14,0 x 1,8 | 3,0–4,5 | 250 |
| 10,0 | 4,5–6,0 | 250 | |||
| 12,0 | 6,0–8,0 | 250 | |||
| 14,0 | 8,0–10,0 | 250 | |||
| 16,0 | 10,0–12,0 | 250 | |||
| 18,0 | 12,0–14,0 | 200 | |||
| 20,0 | 14,0–16,0 | 200 | |||
| 25,0 | 16,0–21,0 | 150 | |||
| 30,0 | 21,0–25,0 | 150 |
| Диаметр гильзы d1, мм | Срез, кН | Разрыв, кН |
| 3,20 | 0,85 | 1,15 |
| 4,00 | 1,20 | 1,80 |
| 4,80 | 2,00 | 2,50 |
| 5,00 | 2,15 | 3,00 |
